
3月開催試合 4月開催試合 |
|
小人:小学生〜高校生 未就学児のお子様は1名につき膝上無料。 |
|
ご購入前に必ず「座席料金表」で席種・料金・注意事項をご確認ください。 |
![]() |
| 試合日時 | 対戦チーム | 会場 | 座席 | 券種 | チケット購入 | 販売終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年3月 | ||||||
| 3/10(土) 19:00 |
仙台89ERS![]() |
アクシオン福岡 | 指定席 | ダイナミックシート | 3月9日 16時 |
|
| プレミアムシート | ||||||
| アウェイシート | ||||||
| 自由席 | 1F 自由席(大人) | 3月9日 24時 |
||||
| 1F 自由席(小人) | ||||||
| 2F 自由席(大人) | ||||||
| 2F 自由席(小人) | ||||||
| 3/11(日) 13:00 |
仙台89ERS![]() |
アクシオン福岡 | 指定席 | ダイナミックシート | 3月9日 16時 |
|
| プレミアムシート | ||||||
| アウェイシート | ||||||
| 自由席 | 1F 自由席(大人) | 3月10日 24時 |
||||
| 1F 自由席(小人) | ||||||
| 2F 自由席(大人) | ||||||
| 2F 自由席(小人) | ||||||
| 3/24(土) 19:00 |
大分ヒートデビルズ![]() |
宇部市俵田翁記念体育館 | 指定席 | ダイナミックシート | 3月23日 16時 |
|
| プレミアムシート | ||||||
| アウェイシート | ||||||
| 自由席 | 1F 自由席(大人) | 3月23日 24時 |
||||
| 1F 自由席(小人) | ||||||
| 2F 自由席(大人) | ||||||
| 2F 自由席(小人) | ||||||
| 3/25(日) 13:00 |
大分ヒートデビルズ![]() |
宇部市俵田翁記念体育館 | 指定席 | ダイナミックシート | 3月23日 16時 |
|
| プレミアムシート | ||||||
| アウェイシート | ||||||
| 自由席 | 1F 自由席(大人) | 3月24日 24時 |
||||
| 1F 自由席(小人) | ||||||
| 2F 自由席(大人) | ||||||
| 2F 自由席(小人) | ||||||
| 3/31(土) 19:00 |
新潟アルビレックスBB![]() |
福岡市民体育館 | 指定席 | ダイナミックシート | 3月30日 16時 |
|
| プレミアムシート | ||||||
| アウェイシート | ||||||
| 自由席 | 1F 自由席(大人) | 3月30日 24時 |
||||
| 1F 自由席(小人) | ||||||
| 2F 自由席(大人) | ||||||
| 2F 自由席(小人) | ||||||
| 2012年4月 | ||||||
| 4/1(日) 13:00 |
新潟アルビレックスBB![]() |
福岡市民体育館 | 指定席 | ダイナミックシート | 3月30日 16時 |
|
| プレミアムシート | ||||||
| アウェイシート | ||||||
| 自由席 | 1F 自由席(大人) | 3月31日 24時 |
||||
| 1F 自由席(小人) | ||||||
| 2F 自由席(大人) | ||||||
| 2F 自由席(小人) | ||||||
| お支払い方法 | クレジットカード決済 |
| ご利用いただけるカード | VISA / MasterCard / JCB / AMERICAN EXPRESS |
ご留意事項 |